山東風途物聯網科技有限公司
聯系人:張經理
聯系電話:13276368698
QQ:605897196
公司地址:山東省濰坊市高新區光電路155號光電產業加速器(一期)
PRODUCT
聯系人:張經理
聯系電話:13276368698
QQ:605897196
公司地址:山東省濰坊市高新區光電路155號光電產業加速器(一期)
氣象傳感器價格是很多人關心的問題,以下是風途科技旗下氣象傳感器的價格表單——
風途傳感器型號 | 監測參數 | 市場參考價格 |
FT-WQX2 | 風速、風向 | 1880 |
FT-WQX4 | 溫度、濕度、PM2.5、PM10 | 2200 |
FT-WQX4B | 溫度、濕度、二氧化碳、光照 | 2200 |
FT-WQX5 | 風速、風向、溫度、濕度、大氣壓力 | 2400 |
FT-WQX5B | 負氧離子、空氣溫度、濕度、PM2.5、PM10 | 6800 |
FT-WQX6 | 環境溫度、相對濕度、風速、風向、大氣壓力、光學雨量 | 4600 |
FT-WQX6B | 空氣溫度、濕度、pm2.5、pm10、噪聲、光照 | 2800 |
FT-WQX6C | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 14000 |
FT-WQX7 | 環境溫度、相對濕度、風速、風向、大氣壓力、降雨量、光照/總輻射 | 4800 |
FT-WQX8 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 3200 |
FT-WQX9 | 環境溫度、相對濕度、風速、風向、大氣壓力、降雨量、光電輻射、PM2.5、PM10 | 5600 |
FT-WQX10 | 空氣溫度、濕度、大氣壓力、風速、風向、PM2.5、PM10、噪聲、雨量、光照 | 5800 |
FT-WQX10B | 負氧離子、pm2.5、pm10、溫度、濕度、氣壓、氧含量、噪聲、風速、風向 | 9800 |
FT-WQX12 | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O?、溫度、濕度、風速、風向、大氣壓力、降雨量 | 16800 |
又有奶茶品牌翻車,如何保障食品安全?
2021-05-31 06:32:08食品快檢儀器廠商成交項目
2021-06-08 09:43:50高速公路環境氣象監測系統介紹
2022-07-15 16:54:43葉面積檢測儀判斷油菜氮肥需求量
2021-05-12 09:05:20微氣象監測系統介紹
2022-06-15 13:35:07氣象對建筑的影響
2022-01-10 14:48:11在線氣象監測系統介紹
2022-07-14 16:41:18蔬菜種植土壤ph值如何檢測?
2021-06-23 02:40:33深圳voc在線監測儀可以測哪些參數
2019-10-28 08:51:23氣象傳感器價格
2022-06-23 16:17:57